繁中 簡中EngWebmapHome | 
  夏普 SHARP
  瑞佑 RAiO
  全台晶像 EDT
  科索 COSEL
  懷格 VICOR
  康德瑞恩KENDRION
  高通 GENITOP
  LCD Displays

TFT LCD

  Industrial 工控用顯示屏  

Model No. Panel
size
Interface Resolution Contrast
ratio
Brightness Viewing angle B/L O.P
Temp
LS037V7DW06 3.7 CMOS 480 × RGB x 640 500 300 ±80˚H/±80˚V (CR≧5) LED -20℃ ~ 70℃
LS037V7DD06R 3.7 CMOS 480 × RGB x 640 450 300 ±80˚H/±80˚V (CR≧5) LED -20℃ ~ 70℃
LQ043T1DG29 4.3 CMOS 480 × RGB x 272  500 360 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -10℃ ~ 70℃
LQ043Y1DY01 4.3 CMOS 480 × RGB x 800 500 315 ±70˚H/±80˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 60℃
LQ057Q3DC03 5.7 CMOS 320 × RGB x240 350 500 ±70˚H/±80˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ064V3DG06 6.4 CMOS 640 x RGB x 480  500 350 ±70˚H/±70˚V (CR≧5) LED -30℃ ~ 80℃
LQ084S3LG03 8.4 LVDS 800 × RGB x 600 450 330 ±65˚H/±60˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 75℃
LQ101K1LY05 10.1 LVDS 1280 × RGB × 800 800 400 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -10℃ ~ 70℃
LQ101R1SX01 10.1 MIPI 2560 x RGB x 1600 900 400 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED 0℃ ~ 80℃
LQ104V1LG81 10.4 CMOS/LVDS 640 × RGB x 480  800 450 ±80˚H/±60˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ104V1DG81 10.4 CMOS/LVDS 640 × RGB x 480  800 450 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ104S1LG81 10.4 LVDS 800 × RGB x600  600 420 ±70˚H/±80˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ104S1DG2C 10.4 CMOS 800 × RGB x 600 500 350 ±70˚H/±60˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ121S1LG42 12.1 LVDS 800 × RGB x 600 800 370 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ121S1DG81 12.1 CMOS 800 × RGB x 600 800 450 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ121S1LG81 12.1 CMOS 800 × RGB x 600  800 450 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -10℃ ~ 75℃
LQ121S1LG84 12.1 LVDS 800 × RGB x 600 800 450 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -30℃ ~ 80℃
LQ121S1LG88 12.1 CMOS 800 × RGB x 600  800 450 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -15℃ ~ 70℃
 LQ121K1LG52 12.1 LVDS 1 280 × RGB x 800 800 430 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 70℃
LQ150X1LG91 15 LVDS 1024 × RGB × 768 800 350 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 70℃
LQ150X1LX95 15 LVDS 1024 × RGB × 768 1500 400 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED -10℃ ~ 65℃
LQ150X1LX9A 15 LVDS 1024 × RGB × 768 1500 400 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 70℃
LQ156T3LW03 15.6 LVDS 1366 × RGB × 768 1000 400 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 70℃
LQ156M1LG21 15.6 2ch LVDS 1920 × RGB x 1080 800 600 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED 0℃ ~ 70℃
LQ156M3LW01 15.6 2ch LVDS 1920 × RGB x 1080 1500 400 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 75℃
LQ185M3LW01 18.5 2ch LVDS 1920 × RGB x 1080 1500 400 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 70℃
   LQ190E1LX75/T 19 2ch LVDS 1 280 × RGB × 1 024 1500 350 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED -20℃ ~ 70℃
LQ190N1LW01 19 2ch LVDS 1 680 × RGB × 1 050 900 300 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED 0℃ ~ 60℃
LQ201U1LW31 20.1 2ch LVDS 1600 × XYZ x 1200  1000 1 000 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED 0℃ ~ 60℃
LQ201U1LW32 20.1 2ch LVDS 1 600 × RGB × 1 200 1400 330 ±85˚H/±85˚V (CR≧10) LED 0℃ ~ 60℃
LQ231U1LW32 23.1 2ch LVDS 1 600 × RGB × 1 200 600 500 ±80˚H/±80˚V (CR≧10) LED 0℃ ~ 60℃
LQ315D1JG95 31.5 V-by-One 3840 x RGB x 2160 1000 350 ±89˚H/±89˚V (CR≧10) LED 0℃ ~ 40℃
  Medical 醫療用顯示屏 

 
  HandHeld 可攜式顯示屏
 
  Memory LCD
  For wearable & mobile terminal device (low power consumption LCD)
Display
size 
                     
  Product Pixel
Format
Outline
dimensions
Active area  Dot pitch  Input Voltage Interface
 type
Reflectivity ratio Power consumption Operating
Temp
Range
Conn-
ector
[ " ]     (mm) (mm) (mm)            
                       
1.03 LS010B7DH04 128 x 128 22.12 × 25.82 × 0.745  18.56 x 18.56 0.145 × 0.145 3V SPI 16.0 45 µW -20℃ ~ 70℃ FPC
1.08 LS011B7DH03 160 x 68 32.00 × 14.00 × 0.745 25.28 x 10.744  0.158 x 0.158 3V SPI 16.5 25 µW -20℃ ~ 70℃ FPC
1.2 LS012B7DD06
(64 colors)
240 x 240 33.04 x 33.94 x 0.785 ø30.48 0.126 x 0.126 5V Parallel 7.0 210 µW -20℃ ~ 70℃ FPC
1.26 LS013B7DH05 144 x 168 24.68 × 30.00 × 0.745 20.88 × 24.36 0.145 × 0.145 3V SPI 14.5 35 µW -20℃ ~ 70℃ FPC
1.28 LS013B7DH03 128 x 128 26.6 × 30.3 × 0.741 23.04 × 23.04 0.180 × 0.180 3V SPI 18.0 50 µW -20℃ ~ 70℃ FPC
1.8 LS018B7DH02 230 x 303 31.00 × 41.46 × 0.745 36.36 x 27.60 0.120 × 0.120 5V SPI 15.5 100 µW -20℃ ~ 70℃ FPC
2.7 LS027B7DH01
 / 01A
400 x 240 62.8 × 42.82 × 1.64 58.8 × 35.28 0.147× 0.147 5V SPI 17.5 175 µW -20℃ ~ 70℃ FPC
4.4 LS044Q7DH01 320 x 240 94.8 × 75.2 × 1.64 89.6 × 67.2 0.280 × 0.280 5V SPI 18.0 600 µW -20℃ ~ 70℃ FPC

 

 
Copyright © 2013 Mitsutech International Corporation Limited. All Rights Reserved.
TEL:+886-2-2797-2889 FAX:+886-2-2797-1669
6F,No.431,Rei-Kuang Rd.Nei Hu District. Taipei Taiwan, ROC.